هذا التقرير يحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بمختلف جوانب الزيارة المباركة.
مقارنة اعداد الزائرين الاجانب الوافدين من خارج العراق الى محافظة كربلاء حسب القارات لعام 2022م – 1444هـ
عدد الزائرين | القارات | ت |
---|---|---|
3.936.975 | قارة آسيا | 1 |
5.733 | قارة أفريقيا | 2 |
54.254 | قارة أوربا | 3 |
8.934 | أمريكا الشمالية | 4 |
237 | قارة أمريكا الجنوبية | 5 |
5.958 | قارة استراليا وبعض المنظمات المشاركة في الزيارة الأربعينية | 6 |
4.012.091 | المجموع |
قارة آسيا تشكل النسبة الأكبر من عدد الزوار ويعود ذلك للعدد الوافد من جمهورية إيران الإسلامية حيث بلغ (3.632.259 زائر)لعام 1444هـ.
مقارنة اعداد الزائرين الوافدين الى محافظة كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين ع بين الأعوام من 2017م – 1439هـ الى 2022م – 1444هـ
عدد الزائرين | السنة في الميلادي – الهجري | ت |
---|---|---|
15.385.000 | 2017م – 1439هـ | 1 |
17.000.000 | 2018م – 1440هـ | 2 |
15.229.955 | 2019م – 1441هـ | 3 |
14.553.308 | 2020م – 1442هـ | 4 |
16.327.542 | 2021م – 1443هـ | 5 |
21.198.640 | 2022م – 1444هـ | 6 |
أزمة فايروس كورونا لم يكن لها تأثير كبير على عدد الزائرين لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وحسب تقرير وزارة الصحة العراقية لم تزداد نسبة المصابين بالفايروس بعد الزيارة
بيان أعداد الزائرين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ في العتبة العباسية المقدسة
جدول يوضح عدد المواكب والهيئات الخدمية والعزائية المحلية المشاركة في زيارة الأربعين لعام 2022م-1444هـ
المحافظة | العدد |
---|---|
بغداد | 3.863 |
البصرة | 1.816 |
كربلاء | 1.555 |
ذي قار | 1.235 |
ميسان | 796 |
الديوانية | 622 |
النجف | 439 |
واسط | 576 |
ديالى | 386 |
المثنى | 404 |
بابل | 367 |
كركوك | 99 |
صلاح الدين | 109 |
نينوى | 14 |
المجموع | 12.281 |
عدد المواكب والهيئات الخدمية والعزائية العربية والأجنبية المشاركة في زيارة الأربعين لعام 2022م-1444 هـ
ت | الدولة | العدد |
---|---|---|
1 | جمهورية إيران الإسلامية | 103 |
2 | لبنان | 16 |
3 | الكويت | 12 |
4 | باكستان | 6 |
5 | المملكة العربية السعودية | 8 |
6 | البحرين | 3 |
7 | تركيا | 1 |
8 | الهند | 4 |
9 | المملكة المتحدة | 3 |
10 | نيجيريا | 2 |
11 | سوريا | 3 |
12 | اندنوسيا | 2 |
13 | المانيا | 1 |
14 | سلطة عُمان | 2 |
15 | اليمن | 1 |
16 | الولايات المتحدة الأمريكية | 2 |
17 | السويد | 1 |
18 | بلجيكا | 1 |
المجموع | 171 |
المصدر: مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة
بارک الله جهودکم